المنتج | الحد الأدنى للفروقات السعرية | حجم العقد الواحد | الهامش المطلوب | الحد الأدنى لتغيرات السعر | قيمة النقطة بالعقد الواحد | مستوى الحد والوقف | مقايضة الشراء | مقايضة البيع | أوقات التداول من الإثنين حتى الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.1 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -7.26 | 3.25 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURGBP | 0.4 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x GBPUSD Rate | 0 | -5.43 | 2.12 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPUSD | 0.1 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -2.5 | -0.9 | من 00:00 إلى 24:00 |
AUDCAD | 0.4 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | -3.46 | 0.45 | من 00:00 إلى 24:00 |
AUDCHF | 0.4 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 2.47 | -5.41 | من 00:00 إلى 24:00 |
AUDJPY | 0.4 | AUD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 8.52 | -14.67 | من 00:00 إلى 24:00 |
AUDNZD | 0.6 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x NZDUSD Rate | 0 | -6.19 | 2.16 | من 00:00 إلى 24:00 |
AUDUSD | 0.1 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -3.75 | 1.35 | من 00:00 إلى 24:00 |
CADCHF | 0.4 | CAD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 4.05 | -7.86 | من 00:00 إلى 24:00 |
CADJPY | 0.4 | CAD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 11.72 | -19.52 | من 00:00 إلى 24:00 |
CHFJPY | 0.5 | CHF 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 5.46 | -12.54 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURAUD | 0.6 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x AUDUSD Rate | 0 | -4.27 | -0.85 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURCAD | 0.2 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | -7.62 | 2.48 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURCHF | 0.2 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 3.61 | -7.9 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURJPY | 0.4 | EUR 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 13.02 | -22.61 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURNZD | 0.6 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x NZDUSD Rate | 0 | -12.4 | 5.06 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPAUD | 0.7 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x AUDUSD Rate | 0 | 3.28 | -10.01 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPCAD | 0.6 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10/ USDCAD Rate | 0 | -0.56 | -4.3 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPCHF | 0.6 | GBP 100,000 | 1% | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 8.03 | -14.65 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPJPY | 0.5 | GBP 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 21.03 | -36.1 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPNZD | 0.8 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x NZDUSD Rate | 0 | -4.13 | -2.03 | من 00:00 إلى 24:00 |
NZDCAD | 0.6 | NZD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | 0.09 | -2.56 | من 00:00 إلى 24:00 |
NZDCHF | 0.6 | NZD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 4 | -7.23 | من 00:00 إلى 24:00 |
NZDUSD | 0.1 | NZD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -0.77 | -0.77 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDCAD | 0.1 | USD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | 0.23 | -4.22 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDCHF | 0.1 | USD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 6.8 | -12.02 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDJPY | 0.1 | USD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 17.54 | -28.84 | من 00:00 إلى 24:00 |
NZDJPY | 0.6 | NZD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 10.33 | -17.26 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURCZK | 4 | EUR 100,000 | 10% | 0.0001 | 10 / USDCZK Rate | 100 | -36.45 | 10.08 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURHKD | 4 | EUR 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDHKD Rate | 300 | -40.38 | -5.17 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURNOK | 8 | EUR 100,000 | 1.50% | 0.00001 | 10 / USDNOK Rate | 500 | -32.4 | -14.61 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURPLN | 6 | EUR 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDPLN Rate | 600 | -88.22 | 41.17 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURSEK | 6 | EUR 100,000 | 1.50% | 0.00001 | 10 / USDSEK Rate | 500 | -22.56 | -28.62 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURSGD | 4.5 | EUR 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 80 | -8.44 | -5.24 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURTRY | 19 | EUR 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDTRY Rate | 200 | 0 | 0 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURZAR | 30 | EUR 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDZAR Rate | 1250 | -393.55 | 148.86 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPCZK | 14 | GBP 100,000 | 10% | 0.0001 | 10 / USDCZK Rate | 200 | -28.01 | 2.37 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPHKD | 9 | GBP 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDHKD Rate | 300 | -10.47 | -71.78 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPNOK | 6 | GBP 100,000 | 1.50% | 0.00001 | 10 / USDNOK Rate | 750 | 8.17 | -96.16 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPPLN | 16 | GBP 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDPLN Rate | 750 | -71.72 | 29.63 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPSEK | 12 | GBP 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDSEK Rate | 1000 | 18.31 | -116.78 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPSGD | 4.4 | GBP 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 150 | -1.01 | -13.99 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPTRY | 10 | GBP 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDTRY Rate | 300 | 0 | 0 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPZAR | 80 | GBP 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDZAR Rate | 2500 | -337.5 | 93.26 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDCZK | 70 | USD 100,000 | 10% | 0.0001 | 10 / USDCZK Rate | 100 | -21.48 | 1.2 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDHKD | 0.2 | USD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDHKD Rate | 200 | 3.49 | -45.04 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDNOK | 8 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDNOK Rate | 400 | 18.59 | -68.71 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDPLN | 7 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDPLN Rate | 500 | -30.54 | 7.39 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDSEK | 7 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDSEK Rate | 450 | 27.71 | -84.37 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDSGD | 2 | USD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 20 | -0.5 | -11.89 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDTRY | 50 | USD 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDTRY Rate | 150 | 0 | 0 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDZAR | 40 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDZAR Rate | 1150 | -261.35 | 70.91 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDRUB | 80 | USD 100,000 | 5% | 0.0005 | 10 / USDRUB Rate | 250 | 0 | 0 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURRUB | 171.3 | EUR 100,000 | 5% | 0.00001 | 10 / USDRUB Rate | 30 | 0 | 0 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURDKK | 300 | EUR 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDDKK Rate | 0 | -9.04 | -28.2 | من 00:00 إلى 24:00 |
GBPDKK | 410 | GBP 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDDKK Rate | 0 | 14.48 | -86.76 | من 00:00 إلى 24:00 |
NOKJPY | 2500 | NOK 100,000 | 2% | 0.001 | 1000 / USDJPY | 0 | 0.31 | -3.4 | من 00:00 إلى 24:00 |
NOKSEK | 120 | NOK 100,000 | 1.5% | 0.00001 | 10 / USDSEK | 0 | -2.68 | -4.8 | من 00:00 إلى 24:00 |
SGDJPY | 60 | SGD 100,000 | 5% | 0.001 | 1000 / USDJPY | 0 | 7.95 | -19.53 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDDKK | 250 | USD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDDKK Rate | 0 | 20.63 | -62.36 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDHUF | 250 | USD 100,000 | 3% | 0.001 | 10 / USDHUF Rate | 0 | -104.48 | 62.03 | من 00:00 إلى 24:00 |
USDMXN | 1100 | USD 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDMXN Rate | 0 | -319.79 | 206.42 | من 00:00 إلى 24:00 |
AUDSGD | 60 | AUD 100,000 | 5% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 0 | -4.66 | -4.89 | من 00:00 إلى 24:00 |
EURMXN | 1100 | EUR 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDMXN Rate | 0 | -564.7 | 220.17 | من 00:00 إلى 24:00 |
CHFSGD | 39 | CHF 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 0 | -19.47 | 3.58 | من 00:00 إلى 24:00 |
NZDSGD | 44 | NZD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 0 | -1.38 | -7.53 | من 00:00 إلى 24:00 |
خصائص التداول
تتبع كل ساعات التداول توقيت غرينتش + 2 خلال التوقيت الشتوي وتوقيت غرينتش + 3 خلال التوقيت الصيفي (توقيت الخادم).
* تطبق الفروقات السعريّة عند شروط التداول الطبيعية
** لمعرفة تفاصيل متطلبات الهامش والرافعة المالية على مختلف المنتجات، الرجاء العودة إلى وثقة مواصفات المنتج الموجودة في القسم المخصص لها.
*** المستوى الأدنى (تحت شروط التداول الطبيعية) لطلبات الأوامر المعلّقة لإدارة مخاطرك.
الأوامر المعلقة المتاحة: وقف الخسارة (SL) أخذ الربح (TP) تحديد الشراء/البيع وقف البيع/الشراء
الرافعة المالية\الهامش
تستخدم أمانة كابيتال رافعة مالية مرنة على الفوركس، التي تتعدل تلقائياً بحسب مراكز العميل. فإذا أضاف العميل عدد مراكزه المفتوحة على منتجٍ محدد، ينخفض مستوى الرافعة المالية المقدمة. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع والحصول على بعض الأمثلة، الرجاء الضغط هنا.
ينبغي على العملاء المهتمين باستخدام الرافعة المالية المرنة، تسجيل الدخول إلى حسابهم عبر منطقة الأعضاء وتحديد الرافعة المالية الذين يودّون العمل بها. يرجى أخذ العلم أن الشروط والأحكام تطبق عند تغيير مستوى الرافعة المالية.
تحتفظ أمانة كابيتال بتغيير متطلبات الهامش في أي وقتٍ، بما فيها خلال الليل أو عند الأحداث المهمة التي قد تتسبب بتقلباتٍ و/أو خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات و/أو خلال إغلاق وإعادة فتح الأسواق.
ستحاول أمانة بقدر الإمكان إعلام العملاء بالتغييرات التي ستحصل على متطلبات الهامش قبل حصولها، لكنها لا تؤكد على القيام بذلك بشكلٍ دائم ومستمر.
تقدّم "أمانة كابيتال" رافعة مالية مرنة على كل العملات. لا تدخل "أمانة كابيتال" تغييرات على متطلّبات الهامش بين ليلة وضحاها أو خلال نهاية الأسبوع. في حال وقوع أيّة خسائر، يعمد تلقائيّاً إلى تسييل الحسابات حتى لا يتعرّض العميل لخسائر إضافيّة تتجاوز حدود هوامشه المدفوعة. تحتفظ أمانة كابيتال بحقها في تحويط المراكز المفتوحة من قبل العميل من خلال فتح مراكز معاكسة في أي وقتٍ، بما فيها خلال الليل أو عند الأحداث المهمة التي قد تتسبب بتقلباتٍ و/أو خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات و/أو خلال إغلاق وإعادة فتح الأسواق. ستحاول أمانة بقدر الإمكان إعلام العملاء بالتغييرات التي ستحصل على المراكز المحوطة قبل حصولها، لكنها لا تؤكد على القيام بذلك بشكلٍ دائم ومستمر.
سياسة تبييت وتمديد العقود
تسعى مجموعة أمانة كابيتال عبر "سياسة تبييت وتمديد العقود" الخاصة بها، إلى تزويد العملاء بشروطٍ تنافسية لتبييت وتمديد العقود. لمعرفة المزيد عن هذه السياسة، يرجى الضغط هنا.
العقود الآجلة للمؤشرات
الرمز | المنتج | الحد الأدنى للفروقات السعرية | حجم العقد الواحد | العمولة بالدولار للعقد الواحد | الهامش المطلوب للعقد الواحد | الحد الأدنى لتغيرات السعر | قيمة النقطة بالعقد الواحد | مستوى الحد والوقف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT^ | FTSE 100 | 160 | GBP 10 x FTSE 100 | $5 | 1% | 0.5 | £5.00 | 5 | التفاصيلFT^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMI^ | SMI | 2.5 | CHF 10 x SMI | $5 | 1% | 0.1 | 1CHF | 10 | التفاصيلSMI^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX^ | DAX | 150 | EUR 25 x DAX | $5 | 1% | 0.1 | €2.50 | 5 | التفاصيلDX^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-miniSP^ | eMini S&P 500 | 100 | USD 50 x e-Mini S&P 500 | $5 | 1% | 0.01 | $0.50 | 6 | التفاصيلE-miniSP^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq^ | eMini NASDAQ | 100 | USD 20 x e-Mini Nasdaq | $5 | 1% | 0.25 | $5 | 6 | التفاصيلNasdaq^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiniDow^ | Mini Dow Jones | 2.5 | USD 5 x Mini Dow | $5 | 1% | 0.1 | $0.50 | 10 | التفاصيلMiniDow^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ^ | Dow Jones | 2.5 | USD 10 x Dow Jones | $5 | 1% | 0.1 | $1 | 10 | التفاصيلDJ^
|
العقود الفورية للمؤشرات
الرمز | المنتج | الحد الأدنى للفروقات السعرية | حجم العقد الواحد | الهامش المطلوب للعقد الواحد (%) | الحد الأدنى لتغيرات السعر | قيمة النقطة بالعقد الواحد | مستوى الحد والوقف | مقايضة الشراء | مقايضة البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U30USD | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | 4 | USD 1x US30USD | 1% | 1 | $1 | 40 | -816.3 | 233.93 | التفاصيلU30USD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASUSD | US NASDAQ 100 Spot Index CFD | 1.6 | USD 1 x NASUSD | 1% | 0.1 | $1 | 130 | -361.58 | 103.62 | التفاصيلNASUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100GBP | FTSE 100, Spot Index CFD | 1.5 | GBP 1 x 100GBP | 3% | 0.1 | £ 1 | 150 | -171.92 | 43.51 | التفاصيل100GBP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E50EUR | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | 2.7 | EUR 1 x E50EUR | 3% | 0.1 | € 1 | 100 | -79.4 | 7.78 | التفاصيلE50EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D30EUR | Germany DAX 30 Spot Index CFD | 2 | EUR 1 x D30EUR | 3% | 0.1 | € 1 | 200 | -293.15 | 28.73 | التفاصيلD30EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F40EUR | France CAC 40 Spot Index CFD | 2 | EUR 1 x F40EUR | 3% | 0.1 | € 1 | 1000 | -135.49 | 13.28 | التفاصيلF40EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPXUSD | US SP500 Spot Index CFD | 1.3 | USD 1 x S&P 500 | 1% | 0.1 | $1 | 100 | -105.31 | 30.18 | التفاصيلSPXUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI50 | Hong Kong 50 Spot Index CFD | 12 | HKD 1 x HSI50 | 3% | 0.5 | HK$1 | 20 | -402.4 | 99.84 | التفاصيلHSI50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUS200 | Australia 200 Cash | 400 | AUD 1 x AUS200 | 2% | 0.1 | AUD 1 | - | -142.88 | 21.71 | التفاصيلAUS200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP225 | Japan 225 Cash | 1400 | JPY 100 x JP225 | 2% | 1 | ¥100 | - | -272.94 | -283.74 | التفاصيلJP225
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP35EUR | Spain 35 Cash | 1000 | EUR 1 x SP35EUR | 3% | 0.1 | € 1.0 | - | -176.9 | 17.34 | التفاصيلSP35EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N25EUR | Netherlands 25 Cash | 200 | EUR 1 x N25EUR | 2% | 0.1 | € 1.0 | - | -13.8 | 1.35 | التفاصيلN25EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWI20 | Switzerland 20 Cash | 900 | CHF 1 x SWI20 | 2% | 0.1 | CHF 1.0 | - | -147.17 | -37.95 | التفاصيلSWI20
|
خصائص التداول
تتبع كل ساعات التداول توقيت غرينتش + 2 خلال التوقيت الشتوي وتوقيت غرينتش + 3 خلال التوقيت الصيفي (توقيت الخادم).
* تطبق الفروقات السعريّة عند شروط التداول الطبيعية
**لمعرفة تفاصيل متطلبات الهامش والرافعة المالية على مختلف المنتجات، الرجاء العودة إلى وثقة مواصفات المنتج الموجودة في القسم المخصص لها.
*** المستوى الأدنى (تحت شروط التداول الطبيعية) لطلبات الأوامر المعلّقة لإدارة مخاطرك.
الأوامر المعلقة المتاحة: وقف الخسارة (SL) أخذ الربح (TP) تحديد الشراء/البيع وقف البيع/الشراء .
الرافعة المالية\الهامش
تستخدم أمانة كابيتال رافعة مالية مرنة على الفوركس، التي تتعدل تلقائياً بحسب مراكز العميل. فإذا أضاف العميل عدد مراكزه المفتوحة على منتجٍ محدد، ينخفض مستوى الرافعة المالية المقدمة. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع والحصول على بعض الأمثلة، الرجاء الضغط هنا.
ينبغي على العملاء المهتمين باستخدام الرافعة المالية المرنة، تسجيل الدخول إلى حسابهم عبر منطقة الأعضاء وتحديد الرافعة المالية الذين يودّون العمل بها. يرجى أخذ العلم أن الشروط والأحكام تطبق عند تغيير مستوى الرافعة المالية.
تحتفظ أمانة كابيتال بتغيير متطلبات الهامش في أي وقتٍ، بما فيها خلال الليل أو عند الأحداث المهمة التي قد تتسبب بتقلباتٍ و/أو خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات و/أو خلال إغلاق وإعادة فتح الأسواق.
ستحاول أمانة بقدر الإمكان إعلام العملاء بالتغييرات التي ستحصل على متطلبات الهامش قبل حصولها، لكنها لا تؤكد على القيام بذلك بشكلٍ دائم ومستمر.
تقدّم "أمانة كابيتال" رافعة مالية مرنة على كل العملات. لا تدخل "أمانة كابيتال" تغييرات على متطلّبات الهامش بين ليلة وضحاها أو خلال نهاية الأسبوع. في حال وقوع أيّة خسائر، يعمد تلقائيّاً إلى تسييل الحسابات حتى لا يتعرّض العميل لخسائر إضافيّة تتجاوز حدود هوامشه المدفوعة. تحتفظ أمانة كابيتال بحقها في تحويط المراكز المفتوحة من قبل العميل من خلال فتح مراكز معاكسة في أي وقتٍ، بما فيها خلال الليل أو عند الأحداث المهمة التي قد تتسبب بتقلباتٍ و/أو خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات و/أو خلال إغلاق وإعادة فتح الأسواق. ستحاول أمانة بقدر الإمكان إعلام العملاء بالتغييرات التي ستحصل على المراكز المحوطة قبل حصولها، لكنها لا تؤكد على القيام بذلك بشكلٍ دائم ومستمر.
استحقاقات أنصبة الأرباح على مؤشرات سوق الأسهم
قد يتم إدخال بعض التغييرات على العقود مقابل الفروقات على مؤشرات سوق الأسهم. عندما يقوم عنصر من المؤشر بدفع أنصبة أرباح إلى حاملي أسهمه، سيتم تنفيذ بعض تعديلات توزيعات الأرباح على حسابات العملاء حاملي المراكز على تاريخ آخر استحقاق.
قد ترتفع متطلبات الهامش على العقود مقابل الفروقات على مؤشرات سوق العملات والتي لديها تاريخ استحقاق أنصبة أرباح مقبل عن النسبة العادية، قبل خمسة أيام من حدث الشركة، وقد يبقى هذا التغيير ساري المفعول بعد حدث الشركة وذلك بحسب قرار أمانة كابيتال.
خلال الفترة هذه، سيتم تحديد متطلبات هامش جديدة على كل عمليات التداول القديمة والحالية. يتحمل عملاء أمانة كابيتال مسؤولية مراقبة مستويات الهامش المطلوب الخاص بحسابهم والهامش الحر قبل، خلال وبعد هذه الفترة. نتيجةً لذلك، يفهم عملاء أمانة كابيتال ويوافقون على أن هذا الأمر قد يؤدي إلى طلب إضافة أموال أو تحديد مستوى التوقف.
استحقاقات أنصبة الأرباح
- تحتفظ أمانة كابيتال بحقها وبتقديرها المطلق ودون إنذارٍ سابق، برفع مستويات متطلبات الهامش قبيل صدور تاريخ الاستحقاق.
- المراكز الطويلة - سيحصل العملاء الذين لديهم مراكز طويلة في تاريخ الاستحقاق، أنصبة الأرباح على شكل تعديل نقدي (الودائع).
- المراكز القصيرة - سيتم خصم قيمة أنصبة الأرباح من العملاء حاملي المراكز القصيرة في تاريخ الاستحقاق، على شكل تعديل نقدي (سحوبات).
التاريخ الرمز | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|
SPXUSD | 0.857 | 0.118 | 0.090 | 0.000 | 0.756 |
U30USD | 12.908 | 6.454 | 0.000 | 0.000 | 1.275 |
NASUSD | 1.764 | 0.161 | 0.392 | 0.000 | 2.158 |
100GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.243 | 0.000 |
E50EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
D30EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
F40EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AUS200 | 0.000 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.312 |
HSI50 | 0.000 | 0.653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JP225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
N25EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SP35EUR | 0.000 | 2.044 | 0.000 | 0.000 | 0.494 |
SWI20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
سياسة تبييت وتمديد العقود
تسعى مجموعة أمانة كابيتال عبر "سياسة تبييت وتمديد العقود" الخاصة بها، إلى تزويد العملاء بشروطٍ تنافسية لتبييت وتمديد العقود. لمعرفة المزيد عن هذه السياسة، يرجى الضغط هنا.
العقود الآجلة للمعادن
الرمز | المنتج | الحد الأدنى للفروقات السعرية | حجم العقد الواحد | العمولة بالدولار للعقد الواحد | الهامش المطلوب للعقد الواحد | الحد الأدنى لتغيرات السعر | قيمة النقطة بالعقد الواحد | مستوى الحد والوقف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC^ | Future Gold | 20 | 100 Oz | $5 | 2% | 0.01 | $10 | 100 | التفاصيلGC^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI^ | Future Silver | 2 | 5,000 Oz | $5 | 2% | 0.01 | $50 | 8 | التفاصيلSI^
|
العقود الفورية للمعادن
الرمز | المنتج | الحد الأدنى للفروقات السعرية | حجم العقد الواحد | الهامش المطلوب للعقد الواحد | الحد الأدنى لتغيرات السعر | قيمة النقطة بالعقد الواحد | مستوى الحد والوقف | مقايضة الشراء | مقايضة البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Spot Gold | 9 | 100 OZ | 1% | 0.01 | $1 | 100 | -36.99 | 21.45 | التفاصيلXAUUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAGUSD | Spot Silver | 0.7 | 5000 OZ | 1% | 0.01 | $5 | 80 | -4.28 | 2.96 | التفاصيلXAGUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAUEUR | Spot Gold EUR | 50 | 100 Oz | 4% | 0.01 | 10 | 100 | -36.99 | 21.45 | التفاصيلXAUEUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldgr | Gold Gram | 270 | 100 Grams | 2% | 0.0001 | $0.01 | 10 | -0.81 | 0.37 | التفاصيلGoldgr
|
خصائص التداول
تتبع كل ساعات التداول توقيت غرينتش + 2 خلال التوقيت الشتوي وتوقيت غرينتش + 3 خلال التوقيت الصيفي (توقيت الخادم).
* تطبق الفروقات السعريّة عند شروط التداول الطبيعية
** لمعرفة تفاصيل متطلبات الهامش والرافعة المالية على مختلف المنتجات، الرجاء العودة إلى وثقة مواصفات المنتج الموجودة في القسم المخصص لها.
*** المستوى الأدنى (تحت شروط التداول الطبيعية) لطلبات الأوامر المعلّقة لإدارة مخاطرك.
الأوامر المعلقة المتاحة: وقف الخسارة (SL) أخذ الربح (TP) تحديد الشراء/البيع وقف البيع/الشراء .
الرافعة المالية\الهامش
تستخدم أمانة كابيتال رافعة مالية مرنة على الفوركس، التي تتعدل تلقائياً بحسب مراكز العميل. فإذا أضاف العميل عدد مراكزه المفتوحة على منتجٍ محدد، ينخفض مستوى الرافعة المالية المقدمة. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع والحصول على بعض الأمثلة، الرجاء الضغط هنا.
ينبغي على العملاء المهتمين باستخدام الرافعة المالية المرنة، تسجيل الدخول إلى حسابهم عبر منطقة الأعضاء وتحديد الرافعة المالية الذين يودّون العمل بها. يرجى أخذ العلم أن الشروط والأحكام تطبق عند تغيير مستوى الرافعة المالية.
تحتفظ أمانة كابيتال بتغيير متطلبات الهامش في أي وقتٍ، بما فيها خلال الليل أو عند الأحداث المهمة التي قد تتسبب بتقلباتٍ و/أو خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات و/أو خلال إغلاق وإعادة فتح الأسواق.
ستحاول أمانة بقدر الإمكان إعلام العملاء بالتغييرات التي ستحصل على متطلبات الهامش قبل حصولها، لكنها لا تؤكد على القيام بذلك بشكلٍ دائم ومستمر.
